- Transparente glasfibersiloer
- Mandeluge – tillægsudstyr
- Eget indblæsningsrør og udluftning ført ned som standard
- Flere forskellige varianter:
- Glasfibersilo 6 m3
- Glasfibersilo 8 m3
- Glasfibersilo 10 m3
- Glasfiber silo 12 m3
- Glasfibersilo 15 m3
- Glasfibersilo 18 m3
- Glasfibersilo 20 m3
- Glasfiber silo 22 m3
- Glasfibersilo 25 m3
- Glasfibersilo 31 m3
- Glasfiber silo 43 m3
Se specifikationer for de enkelte varianter i skemaet nedenfor.
Vi leverer og installerer også på svært tilgængelige steder.
Specifikationer:
Tekniske specifikationer for PAS Glasfibersiloer 6 – 43m3

| Silo Model m3 | Ca. kapacitet Tons | Antal ben | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3,6 | 4 | 4303 | 1676 | 1450 | 1177 | 2030 | 860 | 200 | 2500 |
| 8 | 4,8 | 4 | 5218 | 2591 | 1450 | 1177 | 2030 | 860 | 250 | 2500 |
| 10 | 6 | 4 | 5463 | 2686 | 1630 | 1147 | 2230 | 860 | 300 | 2800 |
| 12 | 7,2 | 4 | 6043 | 3266 | 1630 | 1147 | 2230 | 860 | 300 | 3000 |
| 15 | 9 | 4 | 6168 | 3141 | 1850 | 1177 | 2480 | 860 | 300 | 3000 |
| 18 | 10,8 | 4 | 6838 | 3811 | 1850 | 1177 | 2485 | 860 | 300 | 3000 |
| 20 | 12 | 4 | 7423 | 4396 | 1850 | 1177 | 2485 | 860 | 300 | 3000 |
| 22 | 13,2 | 4 | 7718 | 4571 | 1985 | 1162 | 2480 | 860 | 400 | 3000 |
| 25 | 15 | 4 | 8553 | 5406 | 1985 | 1162 | 2495 | 860 | 400 | 3000 |
| 31 | 18,6 | 4 | 9795 | 5406 | 3200 | 1189 | 2495 | 860 | 400 | 3000 |
| 43 | 25,8 | 4 | 9967 | 5618 | 3180 | 1169 | 2897 | 860 | 400 | 3500 |











